Products
- Product Code: Soji UPS
- Product Name: Bộ cứu hộ thang máy 1 pha UPS SOJI cho động cơ 3.7kW -22kW
- Warranty: 1 năm
- Price: VNĐ
- Status: mới 100%
- Documentation: Download
Bộ cứu hộ thang máy 1 pha UPS SOJI cho động cơ 3.7kW -22kW
| Model | FJ210N | FJ215N | FJ220N | FJ230N | ||
| Elevator motor | 2.2kW | 3.3kW | 5.5KW-7.5KW | 9kW-15KW | ||
| Display | ||||||
| Indicator on Panel | LED / LCD plus LED display | |||||
| AC Mode | ||||||
| Input Voltage | 165Vac ~ 275Vac / 150Vac-275Vac(optional) | |||||
| Input Frequency | 45-65 Hz( transfer to battery mode if out of this range) | |||||
| Output voltage | 220Vac± 10% | |||||
| Efficiency | ≥ 96% (AC Mode) | |||||
| Overload in AC mode |
110% transfer to bypass within 60sec; 120% transfer to bypass within 30sec; Automatic recovery if load capacity is restored to normal. |
|||||
| Short Circuit | Protected by Input Fuse | |||||
| Inverter Mode | ||||||
| Output Voltage | 220Vac± 5% | |||||
| Output Frequency | 50HZ/60HZ ± 1% self-detection | |||||
| Output P.F | ≥0.6 | |||||
| Waveform Distortion | Liner Load ≤ 5% | |||||
| Battery Backup Time | ≥ 10min (PC load) | |||||
| Transfer Time | Typical value 5ms, Max: 8ms | |||||
| Efficiency | ≥ 80(INV Mode) | |||||
| Overload in INV mode |
110% Shut down within 60sec; 120% Shut down within 5sec; |
|||||
| Short Circuit | ≥20ms System shut down automatically | |||||
| Alarm | ||||||
| AC abnormal | Once every 4sec, be silent after 40s | |||||
| Battery low | Once every 0.2sec | |||||
| Overload | Once every 1sec | |||||
| Battery | ||||||
| DC voltage | 24V | 24V | 36V | 48V | ||
| Configuration | 2×12V 7AH | 2×12V 8AH | 3×12V 8AH | 4×12V 8AH | ||
| Charging current | 1.2A(Max.) | |||||
| Recharge Time | 90% Capacity after 8hours | |||||
| Communication (option) | RS232/USB/SNMP(can be set to turn on/off UPS automatically) | |||||
| Others | ||||||
| Output Sockets | Customized upon request | |||||
| IP Level | IP20 | |||||
| Ambient Temperature | 0℃ ~ 40℃ | |||||
| Ambient Humidity | 10% ~ 90% (No Condensing) | |||||
| Noise | ≤50dB (1m) | |||||
| Dimension (mm)D*W*H | 360×145×215 | 430×145×215 | 475×200×337 | |||
| Packing Dimension(mm) | 450×325×245 | 430×145×215 | 590×320×465 | |||
| Net Weight (kg) | 14.5 | 15.5 | 18.5 | 27.5 | ||
| Gross Weight (kg) | 15.5 | 16.5 | 19.5 | 28.6 |
|
|



